« Povray/Tutorials/RealisticWater » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Une surface de l'eau simple, opaque, | == Une surface de l'eau simple, opaque, plate et réfléchissante == | ||
{{Povray/tuto|Le plus souvent la surface de l'eau paraît comme un miroir opaque. Pour simuler cette surface il suffit d'ajouter une texture comme 'Polished_Chrome'. L'eau même est transparente, légèrement grisée très clair (L'eau claire n'a pas de couleur !!!). | {{Povray/tuto|Le plus souvent la surface de l'eau paraît comme un miroir opaque. Pour simuler cette surface il suffit d'ajouter une texture comme 'Polished_Chrome'. L'eau même est transparente, légèrement grisée très clair (L'eau claire n'a pas de couleur !!!). | ||
La couleur d'une surface de l'eau est surtout défini par les objets que se réfléchissent dans la surface. ( Bleu est la couleur de la mer seulement les jours ensoleillés avec un ciel bleu ! L'eau a l'air différente avec des ciels différents ! ). | La couleur d'une surface de l'eau est surtout défini par les objets que se réfléchissent dans la surface. ( Bleu est la couleur de la mer seulement les jours ensoleillés avec un ciel bleu ! L'eau a l'air différente avec des ciels différents ! ). | ||
| Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
} | } | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
| [[Fichier:PovrayTutoRealisticWater02.png|300px|Surface peu agitée avec réflexion | | [[Fichier:PovrayTutoRealisticWater02.png|300px|vignette|Surface peu agitée avec réflexion<br>[[Media:PovrayTutoRealisticWater02.pov|Fichier POVRay correspondant]]]] | ||
}} | }} | ||
| Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
} | } | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
| [[Fichier:PovrayTutoRealisticWater03.png|300px|Surface agitée avec bumps | | [[Fichier:PovrayTutoRealisticWater03.png|300px|vignette|Surface agitée avec bumps<br>[[Media:PovrayTutoRealisticWater03.pov|Fichier POVRay correspondant]]]] | ||
}} | }} | ||
{{Povray/tuto|Aussi un effet très realiste on peut voir par ex. comme cela : | {{Povray/tuto|Aussi un effet très realiste on peut voir par ex. comme cela : | ||
| Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
} | } | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
| [[Fichier:PovrayTutoRealisticWater04.png|300px|Surface agitée avec crackle | | [[Fichier:PovrayTutoRealisticWater04.png|300px|vignette|Surface agitée avec crackle<br>[[Media:PovrayTutoRealisticWater04.pov|Fichier POVRay correspondant]]]] | ||
}} | }} | ||
| Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
} | } | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
| [[Fichier:PovrayTutoRealisticWater05.png|300px|Surface de l'eau ridée avec bozo | | [[Fichier:PovrayTutoRealisticWater05.png|300px|vignette|Surface de l'eau ridée avec bozo<br>[[Media:PovrayTutoRealisticWater05.pov|Fichier POVRay correspondant]]]] | ||
}} | }} | ||
| Ligne 85 : | Ligne 85 : | ||
} | } | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
| [[Fichier:PovrayTutoRealisticWater06.png|300px|Surface de l'eau ridée avec crackle | | [[Fichier:PovrayTutoRealisticWater06.png|300px|vignette|Surface de l'eau ridée avec crackle<br>[[Media:PovrayTutoRealisticWater06.pov|Fichier POVRay correspondant]]]] | ||
}} | }} | ||
| Ligne 118 : | Ligne 118 : | ||
}// end of plane 2 | }// end of plane 2 | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
| [[Fichier:PovrayTutoRealisticWater07.png|300px|Surface de l'eau partiellement transparente et réfléchissante | | [[Fichier:PovrayTutoRealisticWater07.png|300px|vignette|Surface de l'eau partiellement transparente et réfléchissante<br>[[Media:PovrayTutoRealisticWater07.pov|Fichier POVRay correspondant]]]] | ||
}} | }} | ||
| Ligne 137 : | Ligne 137 : | ||
}// end of plane 2 | }// end of plane 2 | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
| [[Fichier:PovrayTutoRealisticWater08.png|300px|Ondes concentriques | | [[Fichier:PovrayTutoRealisticWater08.png|300px|vignette|Ondes concentriques<br>[[Media:PovrayTutoRealisticWater08.pov|Fichier POVRay correspondant]]]] | ||
}} | }} | ||
== Un trou dans l'eau - un tourbillon == | == Un trou dans l'eau - un tourbillon == | ||
| Ligne 159 : | Ligne 159 : | ||
} | } | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
| [[Fichier:PovrayTutoRealisticWater09.png|300px | | [[Fichier:PovrayTutoRealisticWater09.png|300px|vignette|Un tourbillon<br>[[Media:PovrayTutoRealisticWater09.pov|Fichier POVRay correspondant]]]] | ||
}} | }} | ||
Dernière version du 1 septembre 2013 à 17:54
Une surface de l'eau simple, opaque, plate et réfléchissante
| Le plus souvent la surface de l'eau paraît comme un miroir opaque. Pour simuler cette surface il suffit d'ajouter une texture comme 'Polished_Chrome'. L'eau même est transparente, légèrement grisée très clair (L'eau claire n'a pas de couleur !!!).
La couleur d'une surface de l'eau est surtout défini par les objets que se réfléchissent dans la surface. ( Bleu est la couleur de la mer seulement les jours ensoleillés avec un ciel bleu ! L'eau a l'air différente avec des ciels différents ! ). plane{<0,1,0>, 0
texture{pigment{rgb <.2,.2,.2>}
finish {ambient 0.15
diffuse 0.55
brilliance 6.0
phong 0.8
phong_size 120
reflection 0.6}
}// end of texture
}// end of plane
Si nous avons inséré les définitions des textures, nous pouvons écrire cela plus court : #include "textures.inc"
plane{<0,1,0>, 0
texture{ Polished_Chrome }
}// end of plane
|
L'eau peu agitée avec reflections des nuages
Des ondes modérées font une surface de l'eau plus réaliste. Nous ajoutons à la texture la commande suivante :
normal{ bumps 0.03
scale <1,0.25,0.25>*1
turbulence 0.6
}
|
La mer agitée, la surface de l'eau plus agitée
Nous obtenons cela par ajouter à la texture la commande suivante :
normal{ bumps 0.3
scale 0.05
turbulence 0.6
}
|
Aussi un effet très realiste on peut voir par ex. comme cela :
normal{ crackle 0.15
scale 0.75
turbulence 0.3
translate<-1,0,5>
}
|
Une surface de l'eau ridée par le vent
Nous obtenons cela avec le motif 'crackle' ou 'bozo' et par ajouter des échelles différentes en direction x et y et aussi une rotation dans la direction transversale au vent :
normal{ bozo 1.75
scale <2.0,1,0.3>*0.20
rotate<0,10,0>
turbulence 0.9
translate<0,0,-2>
}
|
L'effet ressemblent avec 'crackle':
normal{ pigment_pattern{
crackle
colour_map { [0, rgb 0]
[1, rgb 1] }
turbulence 1.7
translate <0,0,1>}
0.5}
scale <2.0,1,0.3>*2
rotate<0,10,0>
}
|
Remarque : Tout cela sont seulement des simulations des surfaces ondulées! Géométriquement, ils sont toujours parfaitement plat. Pour obtenir des des surfaces tridimensionnelles ondulées, il faut beaucoup plus ! Voir ici et ici !
Une surface de l'eau partiellement transparente et réfléchissante
| Si l'eau paraît partiellement transparent
et réfléchissent, nous pouvons simuler cela par utiliser la texture 'Glass3' (l'eau clair) ou 'Green_Glass' (l'eau vert par des plantes aquatiques !). Dans ces cas le sous-sol doit être définé bien - le sous-sol a une grande influence à l'apparence de la surface de l'eau! plane{<0,1,0>, 0 translate<0,-3,0>
texture{pigment{color LightWood}
normal {bumps 0.25
scale 0.05}
finish {ambient 0.45
diffuse 0.55}
}// end of texture
}// end of plane 1
plane{<0,1,0>, 0
texture{ Green_Glass
normal{ripples 0.3
scale 0.25
turbulence 0.75
translate< 1,0,2>}
finish{ambient 0.45
diffuse 0.55
reflection 0.3}
}// end of texture
interior{I_Glass}
}// end of plane 2
|
Ondes concentriques autour d'un poteau
plane{<0,1,0>, 0
texture{ Green_Glass
normal{ripples 0.3
scale 0.25
turbulence 0.5
translate< 1,0,2>}
finish{ambient 0.45
diffuse 0.55
reflection 0.3}
}// end of texture
interior{I_Glass}
}// end of plane 2
|





