« Povray/Tutorials/RealisticSky » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « == Un ciel clair d'azur d'été == {{Povray/tuto|Le monde vu de l'intérieur d'une hémisphère du type "cloche à fromage" : avec un brouillard réaliste à l'horizon fai... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Un ciel clair d'azur d'été == | == Un ciel clair d'azur d'été == | ||
{{Povray/tuto|Le monde vu de l'intérieur d'une hémisphère du type "cloche à fromage" | {{Povray/tuto|Le monde vu de l'intérieur d'une hémisphère du type "cloche à fromage" avec un brouillard réaliste à l'horizon fait avec une "color_map{gradient <0,1,0> ..." tirant la couleur bleu foncé au zénith à blanc au niveau d'horizon. Le tout agrandi par "scale 10000". | ||
avec un brouillard réaliste à l'horizon fait avec une "color_map{gradient <0,1,0> ..." | |||
Nous devons placer le soleil dans cette hémisphère, autrement nous ne voyons seulement le composant "ambient" de | Le seul problème : Nous devons placer le soleil dans cette hémisphère, autrement nous ne voyons seulement le composant "ambient" de toutes les textures ! | ||
<syntaxhighlight lang="povray"> | <syntaxhighlight lang="povray"> | ||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
Nous obtenons la même résultat sans ces restrictions par l'utilisation de "sky_sphere" avec ce "pigment" . | Nous obtenons la même résultat sans ces restrictions par l'utilisation de "sky_sphere" avec ce "pigment" . | ||
<syntaxhighlight lang="povray"> | <syntaxhighlight lang="povray"> | ||
sky_sphere{ | sky_sphere{ | ||
| Ligne 32 : | Ligne 30 : | ||
} // end of sky_sphere ----------------- | } // end of sky_sphere ----------------- | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
| [[Fichier:PovrayTutoRealisticSky01.png|300px|vignette|Un ciel clair d'azur d'été<br>[[Media:PovrayTutoRealisticSky01.pov|Fichier POVRay correspondant]]]] | |||
}} | |||
== Nuages beaux - horizon minable == | == Nuages beaux - horizon minable == | ||
Dans un monde à l'intérieur d'un hémisphère du type "cloche à fromage" nous ne pouvons pas utiliser une texture avec des nuages parce que les nuages sont en collision avec l'horizon très | {{Povray/tuto|Dans un monde à l'intérieur d'un hémisphère du type "cloche à fromage" nous ne pouvons pas utiliser une texture avec des nuages parce que les nuages sont en collision avec l'horizon très irréaliste ! | ||
Malheureusement presque tout les ciels couvert de nuages créés avec "sky_sphere" | Malheureusement presque tout les ciels couvert de nuages créés avec "sky_sphere" souffriront de cette maladie ! | ||
Un ciel | | [[Fichier:PovrayTutoRealisticSky02.png|300px|vignette|Un ciel avec de beaux nuages mais un horizon minable<br>[[Media:PovrayTutoRealisticSky02.pov|Fichier POVRay correspondant]]]] | ||
}} | |||
== Un ciel partiellement couvert avec horizon réaliste == | == Un ciel partiellement couvert avec horizon réaliste == | ||
Le ciel est formé d'un plan bleu décoré avec quelques nuages. Les nuages deviennent plus petites vers l'horizon - cela est réaliste ! Cet effet on ne peut pas simuler avec "sky_sphere"! Un brouillard realiste ("fog") recouvre la ligne noire | {{Povray/tuto|Le ciel est formé d'un plan bleu décoré avec quelques nuages. Les nuages deviennent plus petites vers l'horizon - cela est réaliste ! Cet effet, on ne peut pas le simuler avec une "sky_sphere" ! | ||
Le | |||
Nous devons placer le | Un brouillard realiste ("fog") recouvre la ligne noire l'intersection entre le plan du sol et le plan du ciel. | ||
d'horizon | |||
Le seul problème : Nous devons placer le soleil dans cette hémisphère, autrement nous ne voyons seulement le composant "ambient" de toutes les textures ! | |||
| [[Fichier:PovrayTutoRealisticSky03.png|300px|vignette|Un ciel partiellement couvert avec horizon réaliste <br>[[Media:PovrayTutoRealisticSky03.pov|Fichier POVRay correspondant]]]] | |||
}} | |||
Version du 1 septembre 2013 à 18:30
Un ciel clair d'azur d'été
| Le monde vu de l'intérieur d'une hémisphère du type "cloche à fromage" avec un brouillard réaliste à l'horizon fait avec une "color_map{gradient <0,1,0> ..." tirant la couleur bleu foncé au zénith à blanc au niveau d'horizon. Le tout agrandi par "scale 10000".
Le seul problème : Nous devons placer le soleil dans cette hémisphère, autrement nous ne voyons seulement le composant "ambient" de toutes les textures ! sphere{<0,0,0>,1 hollow
texture{
pigment{gradient <0,1,0>
color_map{
[0.0 color White]
[0.8 color rgb<0.1,0.25,0.75>]
[1.0 color rgb<0.1,0.25,0.75>] }
} // end pigment
finish {ambient 1 diffuse 0}
} // fin de la texture
scale 10000
}
Nous obtenons la même résultat sans ces restrictions par l'utilisation de "sky_sphere" avec ce "pigment" . sky_sphere{
pigment{ gradient <0,1,0>
color_map{
[0.0 color rgb<1,1,1> ]
[0.8 color rgb<0.1,0.25,0.75>]
[1.0 color rgb<0.1,0.25,0.75>]}
} // end pigment
} // end of sky_sphere -----------------
|
Nuages beaux - horizon minable
| Dans un monde à l'intérieur d'un hémisphère du type "cloche à fromage" nous ne pouvons pas utiliser une texture avec des nuages parce que les nuages sont en collision avec l'horizon très irréaliste !
Malheureusement presque tout les ciels couvert de nuages créés avec "sky_sphere" souffriront de cette maladie !
|
Un ciel partiellement couvert avec horizon réaliste
| Le ciel est formé d'un plan bleu décoré avec quelques nuages. Les nuages deviennent plus petites vers l'horizon - cela est réaliste ! Cet effet, on ne peut pas le simuler avec une "sky_sphere" !
Un brouillard realiste ("fog") recouvre la ligne noire l'intersection entre le plan du sol et le plan du ciel. d'horizon Le seul problème : Nous devons placer le soleil dans cette hémisphère, autrement nous ne voyons seulement le composant "ambient" de toutes les textures ! |