« B2PWeb/Services » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=== Monitoring === | === Monitoring === | ||
* [[B2PWeb/Services/Monitoring/TopClient| Top Client]] <ref>http://vmmonitoring.b2pweb.com/monitoring-client</ref> | * [[B2PWeb/Services/Monitoring/TopClient| Top Client]] <ref>http://vmmonitoring.b2pweb.com/monitoring-client</ref> | ||
* [[B2PWeb/Services/Monitoring/PhoneQueue|Files d'attente]] <ref>http://phone-queue-monitoring.b2pweb.com</ref> | * [[B2PWeb/Services/Monitoring/PhoneQueue|Files d'attente téléphoniques]] <ref>http://phone-queue-monitoring.b2pweb.com</ref> | ||
* [[B2PWeb/Services/Monitoring/ConfCall|Salle de ConfCall]] <ref>http://phone-queue-monitoring.b2pweb.com</ref> | * [[B2PWeb/Services/Monitoring/ConfCall|Salle de ConfCall]] <ref>http://phone-queue-monitoring.b2pweb.com</ref> | ||
* [[B2PWeb/Services/Monitoring/Incident| Rapport d'incident]] <ref>http://incident.b2pweb.com</ref> | * [[B2PWeb/Services/Monitoring/Incident| Rapport d'incident]] <ref>http://incident.b2pweb.com</ref> | ||
Version du 13 janvier 2013 à 11:34
Monitoring
- Top Client [1]
- Files d'attente téléphoniques [2]
- Salle de ConfCall [3]
- Rapport d'incident [4]
- Production en temps réel [5]