« Fedora/Clamav » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Installation == | |||
yum install clamav clamav-server-systemd clamav-update | yum install clamav clamav-server-systemd clamav-update | ||
Edition des fichiers /etc/freshclam.conf et /etc/clamd.d/scan.conf | == Configuration == | ||
Edition des fichiers <path>/etc/freshclam.conf</path> et <path>/etc/clamd.d/scan.conf</path> | |||
Edition du fichier /etc/sysconfig/freshclam | Edition du fichier <path>/etc/sysconfig/freshclam</path> | ||
Mise à jour des définitions | |||
<pre> | |||
freshclam | |||
</pre> | |||
== Test == | |||
On télécharge un virus inoffensif: wget http://www.eicar.org/download/eicar_com.zip | |||
<pre> | |||
clamscan --infected --recursive | |||
/root/eicar_com.zip: Eicar-Test-Signature FOUND | |||
----------- SCAN SUMMARY ----------- | |||
Known viruses: 3303166 | |||
Engine version: 0.98.1 | |||
Scanned directories: 111 | |||
Scanned files: 223 | |||
Infected files: 1 | |||
Data scanned: 54.51 MB | |||
Data read: 59.24 MB (ratio 0.92:1) | |||
Time: 19.310 sec (0 m 19 s) | |||
</pre> | |||
[[Catégorie:Fedora|Clamav]] | [[Catégorie:Fedora|Clamav]] | ||
[[Catégorie:Application|Clamav]] | [[Catégorie:Application|Clamav]] | ||
[[Catégorie:Installation|Clamav]] | [[Catégorie:Installation|Clamav]] | ||
Version du 13 avril 2014 à 11:07
Installation
yum install clamav clamav-server-systemd clamav-update
Configuration
Edition des fichiers <path>/etc/freshclam.conf</path> et <path>/etc/clamd.d/scan.conf</path>
Edition du fichier <path>/etc/sysconfig/freshclam</path>
Mise à jour des définitions
freshclam
Test
On télécharge un virus inoffensif: wget http://www.eicar.org/download/eicar_com.zip
clamscan --infected --recursive /root/eicar_com.zip: Eicar-Test-Signature FOUND ----------- SCAN SUMMARY ----------- Known viruses: 3303166 Engine version: 0.98.1 Scanned directories: 111 Scanned files: 223 Infected files: 1 Data scanned: 54.51 MB Data read: 59.24 MB (ratio 0.92:1) Time: 19.310 sec (0 m 19 s)