B2PWeb
Services
Monitoring
- Production en temps réel [1]
- Files d'attente téléphoniques [2]
- Salle de ConfCall [3]
- Rapport d'incident [4]
Autres services
Dépôt RPM B2PWeb
Installation du dépôt
- CentOS 5
- LAN:
rpm -Uvh http://koji.b2pweb.com/packages/b2pweb-release/1.3.0/1.el5.centos/noarch/b2pweb-release-1.3.0-1.el5.centos.noarch.rpm
- Cloud:
rpm -Uvh http://koji.b2pweb.com/packages/b2pweb-release/1.3.0/1.el5.centos/noarch/b2pweb-release-prod-1.3.0-1.el5.centos.noarch.rpm
- LAN:
- CentOS 6
- LAN:
rpm -Uvh http://koji.b2pweb.com/packages/b2pweb-release/1.3.0/1.el6/noarch/b2pweb-release-1.3.0-1.el6.noarch.rpm
- Cloud:
rpm -Uvh http://koji.b2pweb.com/packages/b2pweb-release/1.3.0/1.el6/noarch/b2pweb-release-prod-1.3.0-1.el6.noarch.rpm
- LAN:
- Paquets RPM B2PWeb [5]
Liens
Services dégradés
Sondes Nagios
Vérification sur la Bourse de Fret
Dépose par webservice
| Nom du script | check_b2p_deposit.php |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | 5 s |
| Critical | 10 s |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
Cette sonde va déposer une offre et la supprimer sur la bourse via le webservice afin de mesurer le temps nécessaire aux opérations.
Elle utilise le compte FRIOTHOH.
Action à traiter par la table action_bourse_in
| Nom du script | check_action_bourse_in.php |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | 20 actions |
| Critical | 25 actions |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
Ce script compte le nombre d'action à traiter dans la table action_bourse_in.
Action à traiter par la table action_in
| Nom du script | check_action_in.php |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | 20 actions |
| Critical | 25 actions |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
Ce script compte le nombre d'action à traiter dans la table action_in.
Actions Invalides
| Nom du script | check_invalid_action_in.php |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | 80 actions |
| Critical | 100 actions |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
Ce script compte le nombre d'action invalide traité par la bourse.
Connexion à la bourse
| Nom du script | check_b2p_connection.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | 5 s |
| Critical | 10 s |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
Ce script mesure le temps de connexion à la bourse en se loguant sur le site. Il vérifie que la balise <title> est conforme à celle du site fonctionnel.
- titre du site institutionnel : Bourse de fret des professionnels | B2PWeb
- titre du site fonctionnel : B2PWeb - Bourse Premium Professionnel
Elle utilise le compte FRIOTHOH.
Passerelles d'entrée
| Nom du script | check_engine.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
Ce script se connecte sur les passerelles d'entrée et envoi le caractère '.'.
La passerelle doit répondre qu'elle n'a pas exécuté l'entré en répondant par 'KO'. Cela permet de vérifier que la passerelle est effectivement démarré et qu'elle répond aux requêtes extérieures.
Envoi d'offre par email
| Nom du script | check_mailfile.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | 10 s |
| Critical | 30 s |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
Cette sonde va lire le fichier généré par le moteur des offres par email et interpréter les résultats.
La sonde rapporte une erreur critique si :
- Les résultats ont plus de 5 minutes
- Le fichier généré par le moteur n'existe pas ( ou n'est pas lisible par l'utilisateur nagios )
- Le moteur a mis trop de temps à compiler les résultats ( plus de 30 secondes )
- Il n'y a pas d'email non lu dans la boite.
La sonde rapporte un avertissement si :
- Le moteur a mis trop de temps à compiler les résultats ( plus de 10 secondes )
Vérifications Réseaux, Systèmes et Services
A documenter
| Nom du script | check_bond.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_cpu.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_crm_mon.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_dell_powerconnect.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_dell_powerconnect.sh |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_dir_size.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_disk_need_fsck.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_drbd |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_replic |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_replication_slave |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_route.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_sensors.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_slave_status |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_smb_status.sh |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_snmp_dell_poweredge |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_snmp_load.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_snmp_mem.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_snmp_memory |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_snmp_process.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_snmp_storage.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_traceroute.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_uptime.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_vip |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_vip.sh |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_zmstatus.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_mysql_connections |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_mysql_health |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_mysql_master_master_replication.sh |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_mysql_replication.sh |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_mysql_slave |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_mysql_slave.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_mysql_slavestatus.sh |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_mysql_slavestatus_LAN.sh |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_mysql_slavestatus_OVH.sh |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_mysql_slow_queries.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_mysqllag.sh |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_mysqlslaveio.sh |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_mysqlslavesqlrun.sh |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_ndbd |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_nic_counter.sh |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_nic_flow.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_nic_link.sh |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_nic_speed.sh |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_nrpe_cmd |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_openvpn.php |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_ossec.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_perc_autolearn.sh |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_perc_next_learn_date.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_perc_next_learn_time.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_ping_packet_loss.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_process_push_email.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_procs.sh |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_puppet.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_push_offer.php |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_rbl.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_file.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_glusterfs.sh |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_glusterfs_mount.sh |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_incoming_queue.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_iostat.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_ipvsadm.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_lockfile.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_memory.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_mount.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_mount.sh |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_mount_by_file.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
Vérifications spéciales Windows
A documenter
| Nom du script | check_win_process |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_win_snmp_cpu.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_snmp_win.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_win_snmp_disk.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_winhd |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_mssql |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_mssql_database.py |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_mssql_server.py |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
Vérifications spéciales FreeBSD / pfSense
A documenter
| Nom du script | check_freebsd_cpu.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | check_freebsd_memory.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
Librairies pour plugins
A documenter
| Nom du script | misc.pm |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | utils.php |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
Envoi de mail et SMS, Génération de Graphiques
A documenter
| Nom du script | soap_sms.php |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | notify-html-email |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | nagios_host_mail |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | nagios_service_mail |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
A documenter
| Nom du script | process_perfdata.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Warning | > 5 |
| Critical | > 10 |
| Temps d'exécution maximum | 30 s |
Moteurs
Offre par email
| Nom du script | get_email.pl |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Sonde associée | Envoi d'offre par email |
Ce moteur va compter le nombre d'offre reçu par email sur la boite email associée au compte TRICLUSA.
Il est installé sur LD1 dans le dossier <path>/opt/nagios/bin/</path> et lancé par <app>cron</app>. Ce moteur ne supporte qu'une seule instance, il écrit ( et détruit une fois fini ) un fichier de lock : <path>/opt/nagios/var/get_email.lock</path>
La compilation des données est sauvegardée dans le fichier <path>/opt/nagios/var/offer_email</path>.
Ancien nom: process_push_email.pl